?
銀行 | 存款要求 | 8.1后不足存款月管理費(fèi) | 轉(zhuǎn)賬限額 | 手續(xù)費(fèi) | 開戶時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
匯入/筆 | TT匯出/筆 | |||||
匯豐 | 20萬港幣 | 0 | 300萬港幣 | 35 | 65 | 當(dāng)天 |
恒生 | 100萬港幣 | 0 | 100萬港幣 | 65 | 65 | 當(dāng)天 |
花旗 | 1萬港幣 | 60 | 100萬港幣 | 0 | 200 | 當(dāng)天 |
中銀 | 20萬港幣 | 0 | 100萬港幣 | 60 | 65 | 當(dāng)天 |
工銀 | 10萬港幣 | 0 | 100萬港幣 | 60 | 80 | 當(dāng)天 |
大新 | 100萬港幣 | |||||
交通 | 5000港幣 | 0*3月 | 100萬港幣 | 60 | 100 | 當(dāng)天 |
星展 | 20萬港幣 | 100港幣 | 100萬港幣 | 65 | 120 | 當(dāng)天 |
招商 | ||||||
大眾 | ||||||
永亨 | ||||||
建行 | ||||||
永隆 | 1萬港幣 | 100港幣 | 100萬港幣 | 15 | 50 | 當(dāng)天 |
立橋 | 1000澳幣 | 0 | 100萬 | 0 | 100澳幣 | 當(dāng)天 |
華僑 | 20萬新幣 | 50新幣 | 20萬新幣 | 0 | 5-60新幣 | 1-2周 |
匯豐 | 20萬新幣 | 50新幣 | 100萬新幣 | 0 | 35新幣 | 1周 |
花旗 | 20萬新幣 | 50新幣 | 無 | 0 | 0 | 1周 |
星展 | 35萬新幣 | 50新幣 | 20萬新幣 | 1周 | ||
大華 | 35萬新幣 | 存放1個(gè)月后 無管理費(fèi) | 20萬新幣 | 10新幣 | 匯出0.125% (0-130新幣) | 1周 |
塞浦路斯銀行 | 2萬歐 | 不足:20歐/月 年費(fèi):600歐 | 1000歐 | 階梯收費(fèi),視金額大小 | 2-3周 | |
NBD銀行 | 20萬迪拉姆 | 無 | 20USD | 2周 | ||
FAB銀行 | 25萬迪拉姆 | 350AED | 無 | 8筆免費(fèi) | 2-3周 | |
NBF銀行 | 10/30萬迪拉姆 | 350AED | 無 | 2筆免費(fèi) | 3周 | |
富地銀行 | 30萬美金 | 開戶:300瑞郎 年費(fèi):200瑞郎 | 10萬歐 | 0.125% | 0.125% | 1周 |
CIM銀行 | 1000CHF | 年費(fèi):100CHF 管理費(fèi):120CHF/季度 | 無 | 階梯收費(fèi),視金額大小 | 2周 | |
BOA銀行 | 1500美金 | 12美金/月 | 10美金 | 30美金 | 1周 | |
芝加哥銀行 | 無 | 2-3周 | ||||
匯豐銀行 | ||||||
匯豐 | 20萬港幣 | 1萬港幣 | 300萬港幣 | 35 | 65 | 當(dāng)天 |
恒生 | 100萬港幣 | 1萬港幣 | 100萬港幣 | 65 | 65 | 當(dāng)天 |
花旗 | 1萬港幣 | 0 | 100萬港幣 | 0 | 200 | 當(dāng)天 |
中銀 | 20萬港幣 | 1萬港幣 | 100萬港幣 | 60 | 65 | 當(dāng)天 |
工銀 | 10萬港幣 | 0 | 100萬港幣 | 60 | 80 | 當(dāng)天 |
大新 | 100萬港幣 | |||||
交通 | 5000港幣 | 股票1000*3月 | 100萬港幣 | 60 | 100 | 當(dāng)天 |
星展 | 20萬港幣 | 8000港幣 | 100萬港幣 | 65 | 120 | 當(dāng)天 |
招商 | 一卡通 | |||||
大眾 | ||||||
永亨 | ||||||
建行 | ||||||
永隆 | 1萬港幣 | 0 | 100萬港幣 | 15 | 50 | 當(dāng)天 |
立橋 | 1000澳幣 | 10萬*6個(gè)月 | 100萬 | 0 | 100澳門幣 | 當(dāng)天 |
華僑 | 20萬新幣 | 20萬新幣 | 0 | 5-60新幣 | 1-2周 | |
塞浦路斯銀行 | 2萬歐 | 0 | 1000歐 | 階梯收費(fèi),視金額大小 | 2-3周 | |
富地銀行 | 30萬美金 | 10萬歐 | 0.125% | 0.125% | 1周 | |
CIM銀行 | 1000CHF | 無 | 階梯收費(fèi),視金額大小 | 2周 | ||
NBD銀行 | 20萬迪拉姆 | 無 | 20USD | 2周 | ||
FAB銀行 | 25萬迪拉姆 | 8筆免費(fèi) | 2-3周 | |||
BOA銀行 | 1500美金 | 無 | 10美金 | 30美金 | 1周 | |
芝加哥銀行 | 無 | 2-3周 |
1、因各銀行對(duì)個(gè)人開戶的存款要求與管理費(fèi)會(huì)有更新,本表信息僅供參考,最終開戶的存款要求與管理費(fèi),以對(duì)應(yīng)銀行最新政策為準(zhǔn);
2、國內(nèi)匯豐:可開香港/美國/英國/加拿大/澳洲/新加坡,需旅游簽證。
準(zhǔn)時(shí)赴約面簽;
與銀行經(jīng)理溝通隨和自然,切忌表現(xiàn)出猶豫、隱瞞;
對(duì)于銀行開戶經(jīng)理沒有提到的問題,最好不要主動(dòng)去提起;
與銀行保持電話通暢
保持賬戶處于活躍狀態(tài);
保持賬戶有一定的存款;
不要給其他人代收款;
避免與敏感國家或地下錢莊有任何的資金往來;
個(gè)人賬戶不要用于公司業(yè)務(wù)或經(jīng)營往來
品牌實(shí)力
香港本土品牌,8年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),已為上...
香港本土品牌,20年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),已為上萬個(gè)來自各行各業(yè)的企業(yè)家成功開設(shè)香港個(gè)人賬戶。
銀行資源
與全球100多家銀行長期保持戰(zhàn)略合作...
與全球100多家銀行 長期保持戰(zhàn)略合作 豐富銀行資源任您挑 保您開戶無憂!
專業(yè)服務(wù)
擁有曾多年供職于香港銀行的金融專家..
擁有曾多年供職于 香港銀行的金融專家 帶領(lǐng)近60余人的專業(yè) 顧問團(tuán)隊(duì)為您提供 香港個(gè)人銀行開戶指導(dǎo)。
時(shí)效快捷
專人專項(xiàng)跟蹤式辦理 手續(xù)精簡...
專人專項(xiàng)跟蹤式辦理 手續(xù)精簡 VIP客戶預(yù)約開戶 無需排隊(duì),時(shí)間自由
價(jià)格公正
一年收費(fèi),全年服務(wù) 無任何隱形收費(fèi)...
無任何隱形收費(fèi) 我們承諾不成功不收費(fèi) 讓您的香港個(gè)人賬戶一步到位!
問:個(gè)人賬戶與公司賬戶有什么區(qū)別?
問:銀行開戶時(shí),經(jīng)理一般會(huì)問什么問題?會(huì)不會(huì)被拒開戶
問:人可以不到銀行委托開戶嗎?
問:可以申請(qǐng)海外信用卡嗎
問:可以開聯(lián)名卡嗎?
問:證件過期能開戶嗎?
專人專業(yè)指導(dǎo)
匹配合適銀行
協(xié)助準(zhǔn)備資料
指導(dǎo)注意事項(xiàng)
多種形式開戶
無需親臨,足不出戶
定期/隨時(shí) 開戶
前期指導(dǎo)
跟進(jìn)進(jìn)度
開戶成功
指導(dǎo)使用
簡化開戶流程
協(xié)助梳理資料
加快開戶速度
成功開戶
常見問題協(xié)助解決
提醒注意事項(xiàng)
賬號(hào)維護(hù)服務(wù)
方便個(gè)人進(jìn)行全球資產(chǎn)配置與投 資/家庭資產(chǎn)規(guī)劃,實(shí)現(xiàn)海外身份籌劃
CRS背景下,為高凈值人群定
制境外資產(chǎn)配置策略
境外保險(xiǎn)種類多,且可賠付范圍 要高于內(nèi)地同類保險(xiǎn),分紅也高于內(nèi)地
聚焦高端客戶保險(xiǎn)服務(wù)
用心定制投保方案
還沒有卓信賬號(hào)?立即注冊(cè)>>
已有卓信賬號(hào)?直接登錄>>